Gelişen teknoloji sizlere sunmak için çalışıyoruz, yeni çıkan modellere göz atabilir, veya teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz, Ürün açıklaması altında yer alan "etiketlere" tıklayarak kullandığı Adaptör, Batarya Pil, Klavye, Panel, Fan, Menteşe, SSD, SATA, Optik Okuyucu ve diğer aksamlarına ulaşabilirsiniz.
| Description | HP ProBook 430 G3 - 13.3" - Core i5 6200U - Win 10 Pro 64-bit / Win 7 Pro 64-bit downgrade - pre-installed: Win 7 Pro 64-bit - 4 GB RAM - 500 GB HDD |
| Product Type | Notebook |
| Operating System | Win 10 Pro 64-bit / Win 7 Pro 64-bit downgrade - pre-installed: Win 7 Pro 64-bit |
| Processor | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz ( 2.8 GHz ) / 3 MB Cache |
| Memory | 4 GB DDR3L |
| Storage | 500 GB HDD / 7200 rpm |
| Optical Drive | No optical drive |
| Display | 13.3" LED backlight 1366 x 768 / HD |
| Graphics | Intel HD Graphics 520 |
| Networking | Bluetooth 4.0, 802.11ac , Gigabit Ethernet |
| Wireless Broadband (WWAN) | 3G no service included |
| Battery | 4-cell |
| Security | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip , fingerprint reader |
| Dimensions (WxDxH) | 32.6 cm x 23.35 cm x 2.09 cm |
| Weight | 1.5 kg |
| Environmental Standards | ENERGY STAR Qualified |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor & Chipset | |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Type | Core i5 |
| Processor Model | i5-6200U |
| Processor Speed | 2.30 GHz |
| Memory | |
| Standard Memory | 4 GB |
| Maximum Memory | 16 GB |
| Memory Technology | DDR3L SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Memory Card Reader | Yes |
| Memory Card Supported | SD |
| Storage | |
| Hard Drive Capacity | 500GB |
| Hard Drive Interface | Serial ATA |
| Optical Drive Type | DVD-Writer |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 39.6 cm (15.6") |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT Colour LCD |
| Screen Mode | HD |
| Backlight Technology | LED |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Controller Model | GeForce 940M |
| Graphics Memory Capacity | Up to 2 GB |
| Graphics Memory Accessibility | Dedicated |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Yes |
| Microphone | Yes |
| Finger Print Reader | No |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Yes |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number of USB 3.0 Ports | 2 |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| VGA | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Software | |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Input Devices | |
| Pointing Device Type | TouchPad |
| Keyboard | Yes |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 4-cell |
| Battery Chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Battery Capacity | 2520 mAh |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
| Physical Characteristics | |
| Height | 29.2 mm |
| Height (Front) | 24.90 mm |
| Height (Rear) | 29.20 mm |
| Width | 381.6 mm |
| Depth | 256 mm |
| Weight (Approximate) | 2.40 kg |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 10 Home |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5-6200U |
| İşlemci Hızı | 2,30 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 4 GB |
| Bellek Teknolojisi | LPDDR3 |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | SD |
| Depolama | |
| Katı Hal Sürücü Kapasitesi | 128 GB |
| Katı Hal Sürücü Ara Yüzü | Seri ATA/600 |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 35,6 cm (14") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Ekran Modu | Full HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çok Dokunmalı Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics 520 |
| Grafik Bellek Teknolojisi | LPDDR3 |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ac |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 4 |
| Konektör Türü USB | Tip C |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Klavye Arka Işığı | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 4 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 3315 mAh |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 45 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 18,5 mm |
| Yükseklik (Ön) | 18,50 mm |
| Yükseklik (Arka) | 18,50 mm |
| Genişlik | 343,8 mm |
| Derinlik | 245 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,90 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 10 Home |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Atom |
| İşlemci Modeli | Z3735F |
| İşlemci Hızı | 1,33 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Dört çekirdek (4 çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 2 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | microSD |
| Depolama | |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Flash Bellek Kapasitesi | 32 GB |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 25,7 cm (10,1") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) Teknolojisi |
| Ekran Modu | WXGA |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çok Dokunmalı Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth Standart | Bluetooth 4.0 |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 32-bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 2 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum Polimer (Li-Polimer) |
| Pil Kapasitesi | 8060 mAh |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 10 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 22,9 mm |
| Genişlik | 262 mm |
| Derinlik | 180 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,20 kg |
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8.1 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5-4210U |
| İşlemci Hızı | 1,70 GHz |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 4 GB |
| Maksimum Bellek | 16 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Toplam Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 500 GB |
| Katı Hal Sürücü Kapasitesi | 8 GB |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 33,8 cm (13,3") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView |
| Ekran Modu | HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics 4400 |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8.1 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 4 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 3220 mAh |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 45 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 19,7 mm |
| Yükseklik (Ön) | 19,65 mm |
| Yükseklik (Arka) | 19,65 mm |
| Genişlik | 327 mm |
| Derinlik | 228 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,50 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
NX.M9VEY.004 Acer Aspire V3-772G Dizüstü Bilgisayarı
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5-4200M |
| İşlemci Hızı | 2,50 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | SD |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 1 TB |
| Sabit Sürücü Ara Yüzü | Serial ATA |
| Optik Sürücü Türü | DVD Yazıcı |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 43,9 cm (17,3") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Ekran Modu | HD+ |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 900 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | NVIDIA |
| Grafik Denetleyici Modeli | GeForce GT 750M |
| Grafik Bellek Kapasitesi | e kadar 4 GB |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Atanmış |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth Standart | Bluetooth 4.0 + HS |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 4 |
| VGA | Var |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 6 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 4400 mAh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 3 Saat |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 120 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 34,7 mm |
| Yükseklik (Ön) | 31 mm |
| Yükseklik (Arka) | 34,60 mm |
| Genişlik | 414,8 mm |
| Derinlik | 275 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 3,20 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8.1 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Celeron |
| İşlemci Modeli | N2830 |
| İşlemci Hızı | 2,16 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 4 GB |
| Maksimum Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 320 GB |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 29,5 cm (11,6") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView |
| Ekran Modu | HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3 SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8.1 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 3 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 2640 mAh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 5 Saat |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 40 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 21,2 mm |
| Yükseklik (Ön) | 21,20 mm |
| Yükseklik (Arka) | 21,20 mm |
| Genişlik | 291 mm |
| Derinlik | 211 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,29 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8.1 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Celeron |
| İşlemci Modeli | N2840 |
| İşlemci Hızı | 2,16 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 2 GB |
| Maksimum Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 500 GB |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 29,5 cm (11,6") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView |
| Ekran Modu | HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8.1 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 3 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum Polimer (Li-Polimer) |
| Pil Kapasitesi | 2670 mAh |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 40 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 21,2 mm |
| Yükseklik (Ön) | 21,20 mm |
| Yükseklik (Arka) | 21,20 mm |
| Genişlik | 291 mm |
| Derinlik | 211 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,29 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8.1 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5-4210U |
| İşlemci Hızı | 1,70 GHz |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 4 GB |
| Bellek Teknolojisi | LPDDR3 |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart |
| Depolama | |
| Katı Hal Sürücü Kapasitesi | 128 GB |
| Katı Hal Sürücü Ara Yüzü | Seri ATA/600 |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 33,8 cm (13,3") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) Teknolojisi |
| Ekran Modu | Full HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çok Dokunmalı Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics 4400 |
| Grafik Bellek Teknolojisi | LPDDR3 |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8.1 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | Ekran Kalemleri TouchPad |
| Klavye | Var |
| Klavye Arka Işığı | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 4 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 3220 mAh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 8 Saat |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 45 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 18 mm |
| Genişlik | 343,8 mm |
| Derinlik | 230,4 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,50 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8.1 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Celeron |
| İşlemci Modeli | N2840 |
| İşlemci Hızı | 2,16 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 2 GB |
| Maksimum Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Toplam Bellek Yuvası Sayısı | 1 |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 500 GB |
| Optik Sürücü Türü | Yok |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 33,8 cm (13,3") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView |
| Ekran Modu | HD |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel |
| Grafik Denetleyici Modeli | HD Graphics |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3L SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Ağ ve İletişim | |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Ethernet |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows 8.1 |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Giriş Araçları | |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye | Var |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 3 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 3220 mAh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 5 Saat |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 45 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yükseklik | 20,7 mm |
| Genişlik | 327 mm |
| Derinlik | 228 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,60 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği |
|