Intel Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Özellikler
| Essentials | ||
| Durum | Launched | |
| Piyasaya Çıktığı Tarih | Q1'08 | |
| İşlemci Numarası | E8400 | |
| Çekirdek sayısı | 2 | |
| Çalışma Hızı | 3 GHz | |
| L2 Önbellek | 6 MB | |
| Veri Yolu/Çekirdek Oranı | 9 | |
| FSB Hızı | 1333 MHz | |
| FSB Eşliği | No | |
| Yönerge Seti | 64-bit | |
| Yerleşik Seçenekler Mevcut | Yes | |
| Litografi | 45 nm | |
| Maks. TDP | 65 W | |
| VID Voltaj Aralığı | 0.8500V-1.3625V | |
| Önerilen Müşteri Fiyatı | TRAY: $162,00 BOX : $179,00 | |
| Package Specifications | ||
| TCASE | 72.4°C | |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm | |
| İşlemci Yonga Boyutu | 107 mm2 | |
| İşlemci Yonga Transistörlerinin Sayısı | 410 million | |
| Desteklenen Soketler | LGA775 | |
| Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| Intel® Turbo Boost Teknolojisi | No | |
| Intel® Hyper-Threading Teknolojisi | No | |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Yes | |
| Intel® Yönlendirilmiş G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi (VT-d) | Yes | |
| Intel® Trusted Execution Teknolojisi | Yes | |
| AES Yeni Yönergeler | No | |
| Intel® 64 | Yes | |
| Boşta Bekleme Durumları | Yes | |
| Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Yes | |
| Intel® Talebe Dayalı Anahtarlama | No | |
| Termal İzleme Teknolojileri | Yes | |
| Execute Disable Bit | Yes | |
Google export features
Marka:
Intel
